加入收藏 | 设为首页 | 联系我们 | |||
|
联崴机电 地 址:广东省东莞市厚街镇桥头村 莲涌西路31巷1号 电 话:0769-85924335-6 传 真:0769-85924337 服务专线:13600297590 黄先生 13825780271 阮先生 13825780272 江小姐 网站主页:www.lw1999.com 台湾服务处佑扬机电工程有限公司 地 址:桃园市寿昌街39号 电 话:(886)3-2204515 传 真:(886)3-2202607 |
型号参数介绍: GH-22-200-60-S/A-B GH:卧式减速电机 22:出力轴22mm 马 力:200W 1/4HP 减速比:1:60 S:三相 (A:单相) B:刹车<选用> |
马 力 | 减 速 比 | A1 | A2 | D | E | F | G | H | L | J | K | M | X | Y | Z | P | Q | S | T | W | 重 量 |
75W(1/10HP) | 3~50 | 253 | 253 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 48 | 127 | 132 | 88.5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 5.1 |
75W(1/10HP) | 60~200 | 265 | 265 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 48 | 127 | 132 | 88.5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 5.2 |
75W(1/10HP) | 250~1800 | 355 | 355 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 15 | 18.2 | 56 | 127 | 152 | 97.5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 10 |
100W(1/8HP) | 3~50 | 253 | 273 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 48 | 127 | 132 | 88.5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 5.3 |
100W(1/8HP) | 60~200 | 285 | 305 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 15 | 18.2 | 56 | 127 | 152 | 97.5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 6.9 |
100W(1/8HP) | 250~1800 | 385 | 405 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 127 | 180 | 116 | 105 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 12 |
200W(1/4PH) | 3~10 | 263 | 283 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 48 | 127 | 132 | 88.5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 6.7 |
200W(1/4PH) | 15~90 | 307 | 327 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 15 | 18.2 | 56 | 127 | 152 | 97.5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 8.6 |
200W(1/4PH) | 100~200 | 337 | 357 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 127 | 180 | 116 | 105 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 11 |
200W(1/4PH) | 250~1800 | 475 | 485 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 127 | 210 | 138.5 | 105 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 28 |
400W(1/2HP) | 3~10 | 327 | 340 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 15 | 18.2 | 56 | 127 | 152 | 97.5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 11 |
400W(1/2HP) | 15~90 | 350 | 370 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 127 | 180 | 116 | 105 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 14 |
400W(1/2HP) | 100~200 | 385 | 405 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 127 | 210 | 138.5 | 105 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 26 |
400W(1/2HP) | 250~1800 | 525 | 545 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 127 | 255 | 160 | 105 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 41 |
750W(1HP) | 3~25 | 375 | 415 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 165 | 180 | 116 | 125 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 15 |
750W(1HP) | 30~200 | 410 | 450 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 165 | 210 | 138.5 | 125 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 28 |
750W(1HP) | 125~200 | 435 | 475 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 165 | 255 | 160 | 125 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 42 |
750W(1HP) | 250~1800 | 580 | 625 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 165 | 320 | 200 | 125 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 68 |
1500W(2HP) | 3~25 | 440 | 480 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 190 | 210 | 138.5 | 145 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 32 |
1500W(2HP) | 30~120 | 465 | 505 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 190 | 255 | 160 | 145 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 46 |
1500W(2HP) | 125~200 | 515 | 555 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 190 | 320 | 200 | 145 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 71 |
2200W(3HP) | 3~60 | 495 | - | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 215 | 255 | 160 | 160 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 48 |
2200W(3HP) | 70~120 | 535 | - | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 215 | 320 | 200 | 160 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 73 |
3700W(5HP) | 3~25 | 510 | - | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 215 | 255 | 160 | 160 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 50 |
3700W(5HP) | 30~80 | 550 | - | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 215 | 320 | 200 | 160 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 75 |
友情连接: |
EVERLIN,EVERLIN减速机,EVERLIN台湾机诚游星式齿轮减速机 东莞市厚街联崴机电配件经营部版权所有@ Copyright 2011 粤ICP备12010921号 顾客服务中心:0769-85924335-6 传真号码:0769-85924337 访问量: 技术支持:企讯网 *本网站相关网页素材及相关内容来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内处理*[后台管理] 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:粤ICP备12010921号 |