加入收藏 | 设为首页 | 联系我们 | |||
|
联崴机电 地 址:广东省东莞市厚街镇桥头村 莲涌西路31巷1号 电 话:0769-85924335-6 传 真:0769-85924337 服务专线:13600297590 黄先生 13825780271 阮先生 13825780272 江小姐 网站主页:www.lw1999.com 台湾服务处佑扬机电工程有限公司 地 址:桃园市寿昌街39号 电 话:(886)3-2204515 传 真:(886)3-2202607 |
型号参数介绍: GV-22-200-60-S/A-B GV:立式减速电机 22:出力轴22mm 马 力:200W 1/4HP 减速比: 1:60 S:三相 (A:单相) B:刹车<选用> |
马 力 | 减 速 比 | A1 | A2 | D | E | F | G | H | L | J | K | M | Y | Z | P | Q | S | T | W | 重 量 |
75W (1/10HP) | 3~50 | 253 | 253 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 10 | 16 | 39 | 127 | 5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 5.1 |
75W (1/10HP) | 60~200 | 265 | 265 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 10 | 16 | 39 | 127 | 5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 5.2 |
75W (1/10HP) | 250~1800 | 355 | 355 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 47 | 127 | 3.5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 10 |
100W (1/8HP) | 3~50 | 253 | 273 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 10 | 16 | 39 | 127 | 5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 5.3 |
100W (1/8HP) | 60~200 | 285 | 305 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 47 | 127 | 3.5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 6.9 |
100W (1/8HP) | 250~1800 | 385 | 405 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 13 | 20.8 | 54 | 127 | 4 | 105 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 12 |
200W (1/4HP) | 3~10 | 263 | 283 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 10 | 16 | 39 | 127 | 5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 6.7 |
200W (1/4HP) | 15~90 | 305 | 325 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 47 | 127 | 3.5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 8.6 |
200W (1/4HP) | 100~200 | 330 | 350 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 13 | 20.8 | 54 | 127 | 4 | 105 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 11 |
200W (1/4HP) | 250~1800 | 475 | 485 | 185 | 255 | 240 | 225 | 13 | 15 | 30.2 | 66 | 127 | 4 | 105 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 28 |
400W (1/2HP) | 3~10 | 325 | 345 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 47 | 127 | 3.5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 11 |
400W (1/2HP) | 15~90 | 350 | 370 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 13 | 20.8 | 54 | 127 | 4 | 105 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 14 |
400W (1/2HP) | 100~200 | 385 | 405 | 185 | 255 | 240 | 225 | 13 | 15 | 30.2 | 66 | 127 | 4 | 105 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 26 |
400W (1/2HP) | 250~1800 | 525 | 545 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 20 | 42.2 | 80 | 127 | 5 | 105 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 41 |
750W(1HP) | 3~25 | 375 | 415 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 13 | 20.8 | 54 | 165 | 4 | 125 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 15 |
750W(1HP) | 30~200 | 410 | 450 | 185 | 255 | 240 | 225 | 13 | 15 | 30.2 | 66 | 165 | 4 | 125 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 28 |
750W(1HP) | 125~200 | 435 | 475 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 20 | 42.2 | 80 | 165 | 5 | 125 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 42 |
750W(1HP) | 250~1800 | 580 | 625 | 280 | 390 | 360 | 320 | 19 | 20 | 51.4 | 89 | 165 | 5 | 125 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 68 |
1500W (2HP) | 3~25 | 440 | 480 | 185 | 255 | 240 | 225 | 13 | 15 | 30.2 | 66 | 190 | 4 | 145 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 32 |
1500W (2HP) | 30~120 | 465 | 505 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 20 | 42.2 | 80 | 190 | 5 | 145 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 46 |
1500W (2HP) | 125~200 | 515 | 555 | 280 | 390 | 360 | 320 | 19 | 20 | 51.4 | 89 | 190 | 5 | 145 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 71 |
2200W (3HP) | 3~60 | 495 | - | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 20 | 42.2 | 80 | 215 | 5 | 160 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 48 |
2200W (3HP) | 70~120 | 535 | - | 280 | 390 | 360 | 320 | 19 | 20 | 51.4 | 89 | 215 | 5 | 160 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 73 |
3700W (5HP) | 3~25 | 510 | - | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 20 | 42.2 | 80 | 215 | 5 | 160 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 50 |
3700W (5HP) | 30~80 | 550 | - | 280 | 390 | 360 | 320 | 19 | 20 | 51.4 | 89 | 215 | 5 | 160 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 75 |
友情连接: |
EVERLIN,EVERLIN减速机,EVERLIN台湾机诚游星式齿轮减速机 东莞市厚街联崴机电配件经营部版权所有@ Copyright 2011 粤ICP备12010921号 顾客服务中心:0769-85924335-6 传真号码:0769-85924337 访问量: 技术支持:企讯网 *本网站相关网页素材及相关内容来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内处理*[后台管理] 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:粤ICP备12010921号 |